| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD88-108 |
| Standardverpackung: | Neutrale Verpackung |
| Lieferfrist: | Ungefähr 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 1000+ |
Spezifikation
| Kategorie | Material | |
| Schale | ZL101A | |
| YL104 | ||
| Volut | QT450 | |
| mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm, | ||
| D-5S Hochnickel | ||
| Rotorwellenanlage | Stahlräder | K418 |
| K213 | ||
| Drehkreislauf | C355-T6 | |
| 7075 ((Fräswerkzeug) | ||
| Zwischenprodukte | HT250 | |
| Siegelring | W6M5Cr4V2 (Hochgeschwindigkeitsstahl) | |
| 3Cr13 | ||
| Schublager | CW713R | |
| Schwimmbäger | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| Schraube | 45# | |
| 304 | ||
Produktbild
![]()
![]()
![]()
Verpackung und Lieferung
Unternehmensprofil
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD88-108 |
| Standardverpackung: | Neutrale Verpackung |
| Lieferfrist: | Ungefähr 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 1000+ |
Spezifikation
| Kategorie | Material | |
| Schale | ZL101A | |
| YL104 | ||
| Volut | QT450 | |
| mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm, | ||
| D-5S Hochnickel | ||
| Rotorwellenanlage | Stahlräder | K418 |
| K213 | ||
| Drehkreislauf | C355-T6 | |
| 7075 ((Fräswerkzeug) | ||
| Zwischenprodukte | HT250 | |
| Siegelring | W6M5Cr4V2 (Hochgeschwindigkeitsstahl) | |
| 3Cr13 | ||
| Schublager | CW713R | |
| Schwimmbäger | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| Schraube | 45# | |
| 304 | ||
Produktbild
![]()
![]()
![]()
Verpackung und Lieferung
Unternehmensprofil