| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Lieferfrist: | Ungefähr 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 1000+ |
Spezifikation
| Nummer der Ware | 3TNE88 12924277010 |
| Gilt für: | Das ist Yanmar. |
| Abwechslung | CW |
| Produktparameter | 12V 1,4KW 11T |
| Weitere Produktnummern: | |
| AS | S2027 |
| CAS | CST20109AS |
| Fall New Holland | VV12924277010 |
| Delco Remy | 19085002 DRS0118 |
| Hitachi | 2506956 S114814 S114815 S114815A S114817 S114817A S114883 S114884 |
| Fahrzeug | 5864002500 |
| Prestastolit | 20513073 |
| WAI | 2-2009-HI |
| WPS | 18219N |
| Das ist Yanmar. | Für den Fall, dass ein Mitgliedstaat eine solche Regelung nicht anwendet, kann er die in Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllen. |
Produktbild
![]()
![]()
Verpackung und Lieferung
Unternehmensprofil
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Lieferfrist: | Ungefähr 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 1000+ |
Spezifikation
| Nummer der Ware | 3TNE88 12924277010 |
| Gilt für: | Das ist Yanmar. |
| Abwechslung | CW |
| Produktparameter | 12V 1,4KW 11T |
| Weitere Produktnummern: | |
| AS | S2027 |
| CAS | CST20109AS |
| Fall New Holland | VV12924277010 |
| Delco Remy | 19085002 DRS0118 |
| Hitachi | 2506956 S114814 S114815 S114815A S114817 S114817A S114883 S114884 |
| Fahrzeug | 5864002500 |
| Prestastolit | 20513073 |
| WAI | 2-2009-HI |
| WPS | 18219N |
| Das ist Yanmar. | Für den Fall, dass ein Mitgliedstaat eine solche Regelung nicht anwendet, kann er die in Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllen. |
Produktbild
![]()
![]()
Verpackung und Lieferung
Unternehmensprofil