![]() |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Lieferfrist: | Ungefähr 7 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | Mehr als 1000 |
Wassergekühltes Turbolader Ktr110g 6505-52-5570 6505-65-5091 Turbolader fürKomatsu
Modell | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten |
Nummer der Ausrüstung | 4W-1238 |
Motor |
3411 |
Kategorie | Material | |
Schale |
ZL101A |
|
YL104 | ||
Volut | QT450 | |
mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm, | ||
D-5S Hochnickel | ||
Rotorwellenmontage | Stahlräder | K418 |
K213 | ||
Drehkreislauf | C355-T6 | |
Zwischenprodukte | HT250 | |
Siegelring | W6M5Cr4V2 (Hochgeschwindigkeitsstahl) | |
3Cr13 | ||
Schublager | CW713R | |
Schwimmbäger | CW713R | |
QSn7-7-3 | ||
Schraube |
45# |
|
304 |
6205- 81-8110 |
465636-5206S | 4900562 | 6271-81-8500 | 49377-01760 | 6732-81-8102 | 6732-81-8100 | 3592102 | 6152-81-8210 | 6207-81-8210 |
3522900 | 4050204 | 3528174 | 4050204 | 3538856 | 4051032 | 4029178 | 4037635 | 3591077 | 3519092 |
216, 7815 | 115 bis 5853 | 6N7203 | 7N2515 | 9Y9204 | 10R8733 | 216, 7815 | 250 bis 7700 | 7N2515 | 4W9104 |
2674A209 | 2674A226 | 2674A441 | 1190685W | 4354501 | 2674A342 | 702422-5005 | 2674A150 | 4354501 | 702422-5005 |
Foto des Kunden
![]() |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Lieferfrist: | Ungefähr 7 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | Mehr als 1000 |
Wassergekühltes Turbolader Ktr110g 6505-52-5570 6505-65-5091 Turbolader fürKomatsu
Modell | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten |
Nummer der Ausrüstung | 4W-1238 |
Motor |
3411 |
Kategorie | Material | |
Schale |
ZL101A |
|
YL104 | ||
Volut | QT450 | |
mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 mm, | ||
D-5S Hochnickel | ||
Rotorwellenmontage | Stahlräder | K418 |
K213 | ||
Drehkreislauf | C355-T6 | |
Zwischenprodukte | HT250 | |
Siegelring | W6M5Cr4V2 (Hochgeschwindigkeitsstahl) | |
3Cr13 | ||
Schublager | CW713R | |
Schwimmbäger | CW713R | |
QSn7-7-3 | ||
Schraube |
45# |
|
304 |
6205- 81-8110 |
465636-5206S | 4900562 | 6271-81-8500 | 49377-01760 | 6732-81-8102 | 6732-81-8100 | 3592102 | 6152-81-8210 | 6207-81-8210 |
3522900 | 4050204 | 3528174 | 4050204 | 3538856 | 4051032 | 4029178 | 4037635 | 3591077 | 3519092 |
216, 7815 | 115 bis 5853 | 6N7203 | 7N2515 | 9Y9204 | 10R8733 | 216, 7815 | 250 bis 7700 | 7N2515 | 4W9104 |
2674A209 | 2674A226 | 2674A441 | 1190685W | 4354501 | 2674A342 | 702422-5005 | 2674A150 | 4354501 | 702422-5005 |
Foto des Kunden